<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Моя мотивация к ведению личного дневника</title>
	<atom:link href="http://v673.com/personal/copyright-motivation-method/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://v673.com/personal/copyright-motivation-method/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 13:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: Ermak</title>
		<link>http://v673.com/personal/copyright-motivation-method/#comment-2521</link>
		<dc:creator>Ermak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v673.com/?p=1160#comment-2521</guid>
		<description>Можно пользоваться www.tiddlywiki.com или http://nathanbowers.com/gtdtw/ которая специально заточена под концепцию GTD. Поддерживаются таги, поиск по тексту и по датам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно пользоваться <a href="http://www.tiddlywiki.com">www.tiddlywiki.com</a> или <a href="http://nathanbowers.com/gtdtw/">nathanbowers.com/gtdtw/</a> которая специально заточена под концепцию GTD. Поддерживаются таги, поиск по тексту и по датам.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей</title>
		<link>http://v673.com/personal/copyright-motivation-method/#comment-2494</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v673.com/?p=1160#comment-2494</guid>
		<description>Спасибо, теперь у меня еще есть пара причин вести твиттер чаще. Мы с тобой прочитали одну книгу, которую будет очень кстати здесь упомянуть: &quot;Дэвид Перкинс. Как стать гением&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, теперь у меня еще есть пара причин вести твиттер чаще. Мы с тобой прочитали одну книгу, которую будет очень кстати здесь упомянуть: &laquo;Дэвид Перкинс. Как стать гением&raquo;.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: v673</title>
		<link>http://v673.com/personal/copyright-motivation-method/#comment-2492</link>
		<dc:creator>v673</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v673.com/?p=1160#comment-2492</guid>
		<description>Для любителей перфекционизма можно сделать и так. Но, в целом, это уже мелочи. Если аккуратно вести свои записи и раскладывать их по соответствующим папкам, то все тоже будет очень просто, понятно и удобно. Кстати, Том Питерс подобные записи называет &quot;Информационным капиталом&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для любителей перфекционизма можно сделать и так. Но, в целом, это уже мелочи. Если аккуратно вести свои записи и раскладывать их по соответствующим папкам, то все тоже будет очень просто, понятно и удобно. Кстати, Том Питерс подобные записи называет &laquo;Информационным капиталом&raquo;.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nitrixx</title>
		<link>http://v673.com/personal/copyright-motivation-method/#comment-2490</link>
		<dc:creator>Nitrixx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v673.com/?p=1160#comment-2490</guid>
		<description>Вместо разрозненных файлов нужно что-то с датами и тегами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вместо разрозненных файлов нужно что-то с датами и тегами.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: v673</title>
		<link>http://v673.com/personal/copyright-motivation-method/#comment-2488</link>
		<dc:creator>v673</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v673.com/?p=1160#comment-2488</guid>
		<description>Да, идея каждые 10 минут записывать то, что делаешь — отличная. У меня есть другая мысль: сделать для таких целей приватный твиттер-аккаунт и через мобильный телефон записывать все свои перемещения и действия. 

Хотя лично мне в конце дня не так уж сложно восстановить все свои действия. Только что как раз закончил описывать сегодняшний день в своем дневнике. Хотя да, некоторые моменты все-таки забываются.

У меня появилась еще другая идея: в конце недели просматривать все свои записи за 7 дней и расписывать куда ушли 168 часов. Часть на сон, часть на чтение книг, часть на прогулки по городу и так далее. В итоге будет полноценный отчет. Кроме того, приятным дополнением будет установка на компьютер приложения, которая следит сколько времени и на какие программы/сайты было потрачено.

Аналогично можно сделать отчет за месяц и за год. Даже просто ради интереса. Самая первая задача, перед тем как изменять и планировать свое расписание: полноценное понимание на что и куда уходит время.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, идея каждые 10 минут записывать то, что делаешь — отличная. У меня есть другая мысль: сделать для таких целей приватный твиттер-аккаунт и через мобильный телефон записывать все свои перемещения и действия. </p><p>Хотя лично мне в конце дня не так уж сложно восстановить все свои действия. Только что как раз закончил описывать сегодняшний день в своем дневнике. Хотя да, некоторые моменты все-таки забываются.</p><p>У меня появилась еще другая идея: в конце недели просматривать все свои записи за 7 дней и расписывать куда ушли 168 часов. Часть на сон, часть на чтение книг, часть на прогулки по городу и так далее. В итоге будет полноценный отчет. Кроме того, приятным дополнением будет установка на компьютер приложения, которая следит сколько времени и на какие программы/сайты было потрачено.</p><p>Аналогично можно сделать отчет за месяц и за год. Даже просто ради интереса. Самая первая задача, перед тем как изменять и планировать свое расписание: полноценное понимание на что и куда уходит время.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

